规格/型号 | SNP-L5233P | SNP-L5233HP |
视频 | ||
成像器 | 1/3" 1.3M CMOS | |
总像素 | 1,312(H) x 1,069(V), 1.40M | |
有效像素 | 1,305(H) x 1,049(V), 1.37M | |
扫描系统 | 逐行扫描 | |
最低照度 | 彩色 : 0.1 Lux (1/30秒, F1.6, 50IRE, AGC 最高), 0.005 Lux (2秒, F1.6, 50IRE, AGC 最高) 黑白 : 0.01 Lux (1/30秒, F1.6, 50IRE AGC最高), 0.0005 Lux(2秒, F1.6, 50IRE, AGC 最高) 彩色 : 0.05 Lux (1/30秒, F1.6, 30IRE), 0.0025 Lux (2秒, F1.6, 30IRE) 黑白 : 0.005 Lux (1/30秒, F1.6, 30IRE), 0.00025 Lux (2秒, F1.6, 30IRE) | |
信噪比 | 50dB | |
视频输出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω复合视频,720x576(P),用于摄像机安装调试 | |
镜头类型 | ||
焦距 (变焦倍率) | 4.44~102.1mm (光学 23X) | |
最大孔径比 | 1.6 (Wide) ~ 3.63 (Tele) | |
视角 | H : 56.8˚(Wide) ~ 2.80˚(Tele) / V : 46.3˚(Wide) ~ 2.24˚(Tele) | |
最小物距 | Wide 1.5米 ,Tele 2米 | Wide 1.5米 ,Tele1.9米 |
聚焦控制 | 手动/自动/一次聚焦 | |
镜头类型 | DC自动光圈 | |
安装类型 | 板载型 | |
转动范围 | ||
水平范围 | 360˚ 无限制 | |
水平速度 | 预置 : 500˚/秒, 手动 : 0.024˚/秒 ~120˚/秒 | |
倾斜范围 | 210˚(-15˚ ~195˚ ) | |
倾斜速度 | 预置 : 500˚/秒, 手动: 0.024˚/秒 ~120˚/秒 | |
序列设置 | 预置 (255 个), 摆动、组 (6个)、轨迹跟踪、浏览 (1个)、自动运行、计划 | |
预置精确度 | ±0.2˚ | |
方位 | 支持OSD方位显示:东/西/南/北/东北/西北/东南/西南 | |
操作 | ||
摄像机名称 | 关/ 开 (显示高达45个字符) | |
日夜转换 | 自动 (ICR) / 彩色/ 黑白 | |
背光补偿 | 关/背光补偿/宽动态 | |
宽动态 | 100dB | |
暗区补偿 | SSDR (三星超级动态范围) (关/ 开) | |
数字降噪 | SSNRIII (2D+3D噪点滤波) (关 / 开) | |
数字图像稳定 | 关/ 开 | |
透雾 | 自动/手动/关 | |
动态侦测 | 关 / 开 (4个矩形区域) | |
隐私遮挡 | 关 / 开 ( 32个可编辑矩形区域),支持变焦倍率阀值设置,马赛克设置选项 | |
增益控制 | 关 / 低 / 中 / 高 | |
白平衡 | 自动追踪白平衡 / 自动白平衡 / 手动 / 室内 / 室外 / 汞灯 | |
电子快门速度 | 最小/最大/防闪烁 (2 ~ 1/12,000秒) | |
数字变焦 | 12x | |
翻转/镜像 | 关/开 | |
智能视频分析 | 场景变更,虚拟越线, 进入/离开, 滞留 / 消失, 音频侦测, 人脸检测 | |
音频输入 | 可选(麦克风输入/线性输入) 支持电压: 2.5VDC(4mA), 输入阻抗: 约. 2K Ohm | |
音频输出 | 线性输出 (3.5mm mono jack),最大输出等级: 1 Vrms | |
串行接口 | RS-485 - Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell | |
报警输入/输出 | 4 个输入/2 个输出(继电器) | |
报警触发 | 动态侦测,场景变更,音频侦测,人脸检测,视频分析,报警输入,网络断开 | |
报警事件 | • 通过FTP, E-Mail传输及上传文件 • 通过 E-Mail, TCP ,HTTP通知 • 当网络断开&事件(报警触发),进行本地存储((SD/SDHC/SDXC)或NAS录像储存 • 外部输出 | |
网络 | ||
以太网 | RJ-45 (10/100BASE-T) | |
视频压缩格式 | H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), MJPEG | |
分辨率 | 1280x1024 /1280x960 / 1280x720 / 1024x768 /800x600 / 800x450 / 720x576/ 640x480 / 640x360 / 320x240 / 320x180 | |
最大帧率 | H.264 : 所有分辨率下最大30fps MJPEG: 1280x1024 /1280x960 / 1280x720 / 1024x768 : 最大. 15 fps 800x600/800x450/720x576/640x480/640x360/320x240/320x180 : 最大. 30fps | |
智能编码 | 手动模式(区域:5个);人脸检测模式 | |
视频画质调整 | H.264 : 压缩等级, 目标比特率控制; MJPEG : 画质等级控制 | |
比特控制 | H.264 : CBR or VBR MJPEG : VBR | |
码流 | 多码流(最多10种) | |
音频压缩格式 | G.711 u-law /G.726 可选 G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps | |
音频通讯 | 双向音频 | |
IP | IPv4, IPv6 | |
协议 | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE,FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour | |
安全 | HTTPS(SSL)登陆认证 Digest登陆认证 IP地址过滤 用户接入日志 802.1x认证 | |
码流方式 | 单播/组播 | |
最大用户连接 | 单播模式下10个用户 | |
存储 | SD/SDHC/SDXC卡槽 - 存储在SD/SDHC/SDXC卡里面的动态视频可以下载 支持NAS(网络附加存储) | |
应用程序接口 | ONVIF Profile S SUNAPI (HTTP API) SVNP 1.2 | |
网页语言 | 中,英, 法, 德, 西, 意, 俄, 日, 瑞, 丹, 葡, 土, 波,捷 , 罗, 塞, 荷, 克, 匈, 希,芬,挪 | |
网络浏览器 | 支持 OS : Windows XP / VISTA / 7 / 8 / 8.1, MAC OS X 10.7 / 10.8 支持 浏览器 : Microsoft Internet Explorer (Ver. 8~11), Mozilla Firefox (Ver. 9~19), Google Chrome (Ver. 15~32), Apple Safari (Ver. 6.0.2(仅支持Mac OS X 10.8, 10.7 ), 5.1.7) *仅限 Mac OS X | |
中央管理软件 | SmartViewer, SSM | |
环境 | ||
工作温度/湿度 | -10°C ~ +55°C(+14°F ~ +131°F) /小于 90% RH | AC24V : -50°C ~ +55°C (-58°F ~ +131°F) / 小于 90% RH PoE+ : -30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F) / 小于 90% RH |
存储温度/湿度 | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / 小于 90% RH | |
防护等级 | - | IP66 |
防破坏等级 | IK10( 搭配护罩SHP-3701H) | IK10 |
电气 | ||
输入电压/电流 | AC24V±10%,PoE+(IEEE802.3at,Class4) | |
电源功耗 | 最大20W | PoE+ : 最大25W (AC24V加热器关 & PoE加热器开) AC 24V : 最大65W (AC24V加热器开 & PoE加热器开) |
外观特性 | SNP-L5233 | SNP-L5233H |
颜色/材质 | 象牙白/塑胶+金属 | |
尺寸 (宽x高) | Ø152.0 x H218.0 mm | Ø223.4 x H293.6 mm |
重量 | 1.8kg | 3.2kg |
三星系列
1/3" 130万像素23x网络快球摄像机
- 上一条:暂无信息
- 下一条:1/2.8" 200万像素23x红外网络快球摄像机