规格型号 | SNO-E5042RP |
视频 | |
成像器 | 1/3" 1.3M CMOS |
总像素 | 1,280(H) x 960(V) |
有效像素 | 1,280(H) x 960(V) |
扫描系统 | 逐行扫描 |
最低照度 | 彩色: 0.1lux (F1.8,50IRE) 黑白: 0lux(开启红外) |
信噪比 | 50dB |
镜头 | |
焦距 | 8mm |
最大孔径比 | F1.8 |
视角 | H:36° |
最小物距 | 0.3米 |
安装类型 | M12 |
红外灯 | 红外灯 单灯 |
红外可视距离 | 30~50米 |
操作 | |
摄像机名称 | 32 个字符 |
日夜转换 | 自动 (ICR) / 彩色 / 黑白 |
背光补偿 | 关 / BLC |
宽动态 | 数字宽动态 |
数字降噪 | 2D/3D DNR |
动态侦测 | 关 / 开 |
隐私遮挡 | 关 / 开 (4 个区域) |
感光度 (帧积累) | 自动 |
增益控制 | 0~36dB |
白平衡 | 自动追踪白平衡/ 自动白平衡 /手动/ 室内/ 户外 |
电子快门速度 | 1/30~1/8000 |
翻转/ 镜像 | 关 / 开 |
智能视频分析 | 动态侦测 / 视频遮挡 |
报警触发 | 动态侦测, 视频遮挡报警 |
报警事件 | 通过 FTP 和 E-Mail 上传文件; 通过E-Mail,ONVIF,TCP和HTTP通知 |
图像调整 | 通过网页浏览器调整图像饱和度,亮度,对比度 |
网络 | |
以太网 | RJ-45 (10/100BASE-T) |
视频压缩格式 | H.264(Main Profile)/MJPEG |
分辨率 | 主码流 :960P,720P 辅码流 :720P 第三流:D1 |
最大帧率 | 50Hz:25fps (1280×960),25fps (1280×720) 60Hz:30fps (1280×960),30fps (1280×720) |
视频画质调整 | H.264 : 压缩等级, 目标比特率控制 |
视频码率 | 128Kbps~8Mbps |
比特率控制方式 | H.264 : CBR 或 VBR |
码流 | 三码流 |
IP | IPv4 |
协议 | L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、Qos、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、SNMP、ONVIF |
安全 | HTTPS(SSL) 登录认证 Digest 登录认证 IP 地址过滤 User 连接日志 |
码流方式 | 单播/组播 |
最大用户连接 | 单播模式下20个用户 |
应用程序接口 | ONVIF Profile S |
网页语言 | 中文 |
网络浏览器 | 支持 OS : Windows XP / VISTA / 7 / 8或以上 支持浏览器 : Microsoft Internet Explorer (Ver. 8 或以上), Mozilla Firefox (Ver. 9 或以上), Google Chrome (Ver. 15 或以上), Apple Safari (Ver. 5.1 或以上), |
环境 | |
工作温度/湿度 | -30°C ~ +55°C(-22°F ~ +131°F) /小于 90% RH *温度在-10℃以上时才能启动 |
储存温度/湿度 | -30℃~60℃(-22°F~140°F),≤90%RH |
电器 | |
输入电压/电流 | DC12V±25% |
电源功耗 | 最大5.5W |
外观特性 | |
防护等级 | IP66 |
颜色/材质 | 白色/金属 |
尺寸 (深×宽×高) | 146X82.4X71.7 |
重量 | 480g |
三星系列
SNO-E5042RP 1/3" 130万像素红外网络一体化摄像机
- 上一条:4路高清网络视频录像机
- 下一条:系统控制键盘